Verifikasi dan Validasi Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Verval Pendidikan dasar dan Menengah yang dilaksanakan oleh PDSPK pusat di ikuti oleh 24 peserta, meliputi operator Dapodik sekolah dan 4 Operator dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.
Berikut Daftar Peserta:
| No | Instansi | Wilayah | Peserta |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima | Kec. Raba | |
| 2 | SDN 77 NIU KOTA BIMA | Kec. RasanaE Barat | abdul muin |
| 3 | SDN 18 DODU KOTA BIMA | Kec. RasanaE Timur | Abdul Sabil, S.Pd |
| 4 | SDN 1 MELAYU KOTA BIMA | Kec. Asakota | Astiti Wulandari |
| 5 | SDN 21 TOLOMUNDU KOTA BIMA | Kec. RasanaE Barat | Didik Tahfidzuddin, SH |
| 6 | SDN 15 NTOBO KOTA BIMA | Kec. Raba | ERDIN |
| 7 | SDN 47 KODO KOTA BIMA | Kec. RasanaE Timur | Fadlailul Imam |
| 8 | SDN 5 RABANGODU UTARA KOTA BIMA | Kec. Raba | Muhamad Ali Akbar, S.Pd |
| 9 | SDN 40 LEWIRATO KOTA BIMA | Kec. Mpunda | Mukhlis |
| 10 | SDN 60 SAMBINAE KOTA BIMA | Kec. Mpunda | NUR YAYANTI |
| 11 | SDN 55 DARA KOTA BIMA | Kec. RasanaE Barat | Purnama Disastra |
| 12 | SDN 28 MELAYU KOTA BIMA | Kec. Asakota | SRI HARTATIK |
| 13 | SDN 62 RONTU KOTA BIMA | Kec. Raba | SUBHAN, A. Ma |
| 14 | SMP NEGERI 14 KOTA BIMA | Kec. Raba | SUKARDIN |
| 15 | SMP NEGERI 7 KOTA BIMA | Kec. Asakota | Sulaiman |
| 16 | SMP NEGERI 12 KOTA BIMA | Kec. RasanaE Timur | Tasdikul Ma'bu, S.Pd |
| 17 | SMP NEGERI 1 KOTA BIMA | Kec. Mpunda | Taufik Tajudin |
| 18 | SDN 63 DODU KOTA BIMA | Kec. RasanaE Timur | Wahyuddin Purnama, S.Pd |
| 19 | SDN 10 PENATOI KOTA BIMA | Kec. Mpunda | Wawan Kurniawan |
| 20 | SDN 72 NTOBO KOTA BIMA | Kec. Raba | Wawan Pahlawan |
| 21 | SDN 54 SANTI KOTA BIMA | Kec. Mpunda | Yayu traningsih |
Tujuan kegiatan untuk menentukan tata letak satelit sekolah se kota bima, dari jenjang Dikdas dan Dikmen.
Dokumentasi Kegiatan :

